2019 試合結果
〈A・Bチーム〉35戦18勝15敗2分 〈Cチーム〉37戦21勝16敗 |
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.12.15 | 公式 | お別れ大会決勝戦 | みずほ台ヤンガース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.12.15 | 公式 | お別れ大会準決勝戦 | 富士見スピリッツ・コンドルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見スピリッツ・コンドルス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 4 | 1 | 0 | 3× | 8 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.12.01 | 公式 | お別れ大会一回戦 | 富士見ジュニアサンデー | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.27 | 公式 | 南部秋季大会二回戦 | 大井ウェスト | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
大井ウェスト | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 6 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.20 | 公式 | 南部秋季大会一回戦 | 野寺スターズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
野寺スターズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.5 | 公式 | 鈴木杯大会二回戦 | 三芳ドリームズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | TB | 計 | |||
三芳ドリームズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.09.29 | 公式 | 鈴木杯大会一回戦 | 坂戸グリーンファイターズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
坂戸グリーンファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.09.28 | 公式 | 東入間新人戦大会一回戦 | 鶴ヶ岡少年野球クラブ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
鶴ヶ岡少年野球クラブ | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
水谷フェニックスB | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.09.23 | 公式 | 市内秋季大会一回戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.09.08 | 公式 | 東入間秋季大会二回戦 | 上福岡イーグルス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
上福岡イーグルス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.09.01 | 公式 | 東入間春季大会一回戦 | 大井ブルーウィングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
大井ブルーウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.08.10 | 練習 | 大井ウェスト | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||
大井ウェスト | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.7.20 | 公式 | 市内夏季大会一回戦 | 富士見スピリッツ・コンドルス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
スピリッツ・コンドルス | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.07.15 | 練習 | 富士見ファイヤーズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
富士見ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | × | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.07.13 | 公式 | 三芳町自然の森大会一回戦 | 川越スラッガーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
川越スラッガーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.29 | 公式 | 東武鉄道杯予選二回戦 | みずほ台ヤンガース | △ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
水谷フェニックスB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.29 | 公式 | 東武鉄道杯予選一回戦 | スピリッツ・コンドルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックスB | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||||||
スピリッツ・コンドルス | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.23 | 公式 | 西部地区夏季大会三回戦 | 川越スラッガーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
川越スラッガーズ | 4 | 0 | 9 | × | 13 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.09 | 公式 | 西部地区夏季大会二回戦 | 和光四小ベアーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
和光四小ベアーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | × | 9 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.01 | 公式 | 西部地区夏季大会一回戦 | 上福岡第五クラブ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
上福岡第五クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.06 | 公式 | 池山隆寛杯準決勝戦 | 北本アトラス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
北本アトラス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.06 | 公式 | 池山隆寛杯三回戦 | 大宮アローズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
大宮アローズ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||
水谷フェニックス | 2 | 2 | 1 | 0 | 4× | 9 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.05 | 公式 | 池山隆寛杯二回戦 | 桶川ヤングアローズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
桶川ヤングアローズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.05 | 公式 | 池山隆寛杯一回戦 | 浦和ホワイトソックス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
浦和ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 4 | 8 | 0 | × | 12 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.05 | 公式 | 東入間春季大会一回戦 | 大井少年ファイターズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大井少年ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.27 | 公式 | 市内春季大会六回戦 | 富士見ファイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見ファイヤーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 3 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.14 | 練習 | 北原ウイングス | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||
北原ウイングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.13 | 公式 | 市内春季大会五回戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
勝瀬キッズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2× | 4 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.07 | 公式 | 市内春季大会四回戦 | 富士見ジュニアサンデー | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.23 | 公式 | 富士見市親善学童野球大会二回戦 | 坂戸スターズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
坂戸スターズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | × | 8 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.21 | 公式 | 南部春季大会一回戦 | ガッツナイン | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
ガッツナイン | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.17 | 公式 | 富士見市親善学童野球大会一回戦 | 喜沢ウィングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 6 | 9 | 7 | 22 | ||||||||
喜沢ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.16 | 公式 | 市内春季大会三回戦 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.10 | 公式 | 市内春季大会二回戦 | 富士見スピリッツ・コンドルス | △ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
スピリッツ・コンドルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.09 | 公式 | 市内春季大会一回戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
みずほ台ヤンガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
〈Cチーム〉 37戦21勝16敗 〈A・Bチーム〉 35戦18勝15敗2分 | ||||||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
公式 | スプラウトリーグ三戦目 | 新曽ボンバーズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.11.30 | 公式 | スプラウトリーグ二戦目 | 高島エイト | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
高島エイト | 2 | 3 | 5 | × | 10 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.11.17 | 公式 | スプラウトリーグ一戦目 | 岡ファイターズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
岡ファイターズ | 6 | 2 | 1 | 7 | 16 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.11.09 | 公式 | 東入間低学年大会二回戦 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TB | 計 | ||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
2 | ||||||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.11.04 | 公式 | 初雁杯大会三回戦 | 大東スポーツクラブ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
大東スポーツクラブ | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | ||||||
水谷フェニックス | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.11.04 | 公式 | 初雁杯大会二回戦 | 新所沢ライノーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
新所沢ライノーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.11.03 | 公式 | 初雁杯大会一回戦 | 高階南ヤンガース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
高階南ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 7 | 7 | 3 | 0 | × | 17 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.27 | 練習 | 富士見ジュニアサンデー | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.06 | 練習 | ガッツナイン | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
ガッツナイン | ||||||||||||
水谷フェニックス | ||||||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.19 | 練習 | 富士見ファイヤーズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
富士見ファイヤーズ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.10.06 | 公式 | 東入間低学年大会一回戦 | 上福岡イーグルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
富士見ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.09.15 | 公式 | 市内秋季大会一回戦 | 富士見スピリッツ・コンドルス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見スピリッツ・コンドルス | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.08.03 | 公式 | 浦和カップジュニア大会一回戦 | 木崎ラインズクラブ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
木崎ラインズクラブ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.07.20 | 公式 | 市内夏季大会最終戦 | 富士見スピリッツ・コンドルス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
スピリッツ・コンドルス | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
水谷フェニックス | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.07.13 | 公式 | 市内夏季大会六回戦 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.07.07 | 公式 | 市内夏季大会五回戦 | 富士見ジュニアサンデー | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.07.06 | 公式 | 市内夏季大会四回戦 | 勝瀬キッズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||
勝瀬キッズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.23 | 公式 | 市内夏季大会三回戦 | 富士見エンゼルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見エンゼルス | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
水谷フェニックス | 6 | 5 | × | (3C) | 11 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.16 | 公式 | 市内夏季大会二回戦 | 富士見ファイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 4 | 0 | 4 | (4C) | 10 | ||||||
富士見ファイヤーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.09 | 公式 | 南部ジュニア大会準決勝戦 | 朝霞ストロングス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
朝霞ストロングス | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.08 | 公式 | 市内夏季大会一回戦 | みずほ台ヤンガース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
みずほ台ヤンガース | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.02 | 公式 | 南部ジュニア大会三回戦 | 新座ブルーエンジェルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
新座ブルーエンジェルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
水谷フェニックス | 4 | 0 | 3 | 2× | (4C) | 9 | ||||||
0 | ||||||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.26 | 公式 | 南部ジュニア大会二回戦 | 新ジャンビクトリーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | (5C) | 13 | |||||
新ジャンビクトリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.19 | 公式 | 南部ジュニア大会一回戦 | 上福岡JFG | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 2 | 2 | 5 | (4C) | 11 | ||||||
上福岡JFG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.12 | 練習 | みずほ台ヤンガース | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 7 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.5.11 | 公式 | 練習試合 | 富士見スピリッツ・コンドルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | ||||||
スピリッツ・コンドルス | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.05.02 | 公式 | みずほ台年少大会決勝戦 | 泉ホワイトイーグルス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
泉ホワイトイーグルス | 4 | 9 | 3 | (3C) | 16 | |||||||
水谷フェニックス | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.29 | 公式 | みずほ台年少大会準決勝戦 | 朝霞フレンズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
朝霞フレンズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||
水谷フェニックス | 4 | 3 | 0 | 1 | × | 8 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.28 | 公式 | みずほ台年少大会四回戦 | 朝霞ストロングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||||||
朝霞ストロングス | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.21 | 公式 | みずほ台年少大会三回戦 | 浦和辻イーグルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 4 | 2 | 12 | 18 | ||||||||
浦和辻イーグルス | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.20 | 公式 | みずほ台年少大会二回戦 | 和光リバーツインズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
和光リバーツインズ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
水谷フェニックス | 5 | 3 | 4 | (3C) | 12 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.04.14 | 公式 | みずほ台年少大会一回戦 | イースタンボーイズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
イースタンボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.03.30 | 練習 | 栄和クラブ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
栄和クラブ | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
水谷フェニックス | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
