2016 試合結果
〈A・Bチーム〉 62戦36勝23敗3分 〈Cチーム〉 35戦21勝14敗 |
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.12.17 | 練習 | 勝瀬キッズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
勝瀬キッズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックスB | 0 | 0 | 6 | 0 | × | 6 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.12.03 | 公式 | 北岡杯大会二回戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
みずほ台ヤンガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.12.03 | 公式 | 北岡杯大会一回戦 | 大井ブルーウィングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
大井ブルーウィングス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 5 | 0 | 0 | × | 6 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.23 | 公式 | 市内お別れ大会準決勝戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
みずほ台ヤンガース | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.23 | 公式 | 生涯現役野球大会ブロック決勝 | 三芳ホープ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
三芳ホープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
水谷フェニックス | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.23 | 公式 | 生涯現役野球大会一回戦 | ゴールデンルーキーズ2015 | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
ゴールデンルーキーズ2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | × | 11 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.20 | 公式 | 市内お別れ大会一回戦 | 富士見コンドルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見コンドルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
水谷フェニックス | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | × | 16 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.13 | 公式 | 市内秋季高学年大会決勝戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.06 | 練習 | 三芳ドリームズ | △ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
三芳ドリームズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.05 | 公式 | 西部地区秋季選抜大会二回戦 | 高階キングス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
高階キングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.03 | 公式 | 市内秋季高学年大会準決勝戦 | 勝瀬キッズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | TB | 計 | |||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
勝瀬キッズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.29 | 公式 | 東入間新人戦大会準決勝戦 | 富士見ファイヤーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックスB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
富士見ファイヤーズ | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.22 | 公式 | 東入間新人戦大会三回戦 | みずほ台ヤンガース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
水谷フェニックスB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | × | 6 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.22 | 公式 | 南部秋季大会一回戦 | 和光四小ベアーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
和光四小ベアーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.15 | 公式 | 東入間新人戦大会二回戦 | 三芳ホープ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
三芳ホープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
水谷フェニックスB | 20 | 1 | 1 | × | 22 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.09 | 公式 | 鈴木杯大会二回戦 | 坂戸スターズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
坂戸スターズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 抽選 | 4 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.09 | 公式 | 鈴木杯大会一回戦 | 嵐山ウィングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
嵐山ウィングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
水谷フェニックス | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.10.02 | 公式 | 東入間新人戦大会一回戦 | 大井亀少クラブ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
大井亀少クラブ | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||
水谷フェニックスB | 4 | 3 | 5 | × | 12 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.09.25 | 練習 | 富士見コンドルス | △ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見コンドルス | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 13 | |||||
水谷フェニックスB | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | 13 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.09.25 | 公式 | 市内秋季大会一回戦 | 富士見スピリッツ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TB | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
富士見スピリッツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.09.11 | 公式 | 東入間秋季大会準々決勝戦 | 大井少年ファイターズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
大井少年ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.09.10 | 公式 | 東入間秋季大会二回戦 | 富士見ジュニアサンデー | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 4 | 2 | 5 | × | 11 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.09.04 | 公式 | 東入間秋季大会一回戦 | 三芳ホープ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | |||||||
三芳ホープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.08.21 | 練習 | さいたまスターズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | ||||
さいたまスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.08.21 | 練習 | さいたまスターズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
さいたまスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.07.30 | 公式 | 三芳町自然の森大会二回戦 | 川越ユニオンズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
川越ユニオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | × | 6 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.07.24 | 公式 | 三芳町自然の森大会一回戦 | 新座リトルクロメーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
新座リトルクロメーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 5 | 1 | 7 | × | 13 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.07.09 | 公式 | 市内夏季大会一回戦 | 富士見ファイヤーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TB | 計 | ||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||||
富士見ファイヤーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.07.03 | 公式 | 西部地区夏季大会決勝戦 | ニュー長瀬ドラゴンズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||
ニュー長瀬ドラゴンズ | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.07.03 | 公式 | 西部地区夏季大会準決勝戦 | 勝瀬キッズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
勝瀬キッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.07.02 | 公式 | 西部地区夏季大会準々決勝戦 | 坂戸グリーンファイターズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
坂戸グリーンファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.06.26 | 公式 | 西武沿線大会Bリーグ二回戦 | 川越フェニックス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
川越フェニックス | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.06.25 | 公式 | 西部地区夏季大会ブロック決勝戦 | 狭山バッファローズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | TB | 計 | |||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
狭山バッファローズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2019.06.19 | 公式 | 西武沿線大会Bリーグ一回戦 | 八幡町スピリッツ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
八幡町スピリッツ | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.06.12 | 公式 | 西部地区夏季大会三回戦 | 川越ユニオンズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
川越ユニオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.06.11 | 公式 | 西武地区ジュニア大会一回戦 | ワールドジュニアーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックスB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ワールドジュニアーズ | 3 | 0 | 0 | 4 | × | 7 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.06.05 | 公式 | 西部地区夏季大会二回戦 | 埼玉ジュニアーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
埼玉ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.29 | 公式 | 西部地区夏季大会一回戦 | 坂戸スターズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
坂戸スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.28 | 公式 | 西武沿線大会一回戦 | 金子少年イーグルス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
金子少年イーグルス | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||
水谷フェニックス | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.21 | 練習 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 22 | ||||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.07 | 公式 | 市内春季大会最終戦 | 勝瀬キッズ | △ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
勝瀬キッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.05 | 公式 | 池山隆寛杯大会二回戦 | 浦和オリオンズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
浦和オリオンズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
水谷フェニックス | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.05 | 公式 | 池山隆寛杯大会一回戦 | 川越フェニックス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
川越フェニックス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 7 | 2 | 1 | × | 11 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.05.01 | 公式 | 市内春季大会七回戦 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 3 | 0 | 4 | 5 | (4C) | 12 | ||||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.04.29 | 公式 | 東入間春季大会一回戦 | 三芳ドリームズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
三芳ドリームズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||
水谷フェニックス | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.04.16 | 公式 | 市内春季大会六回戦 | 富士見ジュニアサンデー | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | (5C) | 19 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.04.10 | 公式 | 市内春季大会五回戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.04.03 | 公式 | 市内春季大会四回戦 | 富士見スピリッツ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見スピリッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
水谷フェニックス | 6 | 3 | 1 | 2 | (4C) | 12 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.04.03 | 公式 | 南部春季大会ブロック決勝戦 | 大井ブルーウィングス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
大井ブルーウィングス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.27 | 公式 | 富士見市親善大会三回戦 | 新所沢ライノーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
新所沢ライノーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.27 | 公式 | 南部春季大会二回戦 | 埼玉ジュニアーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
埼玉ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.26 | 公式 | 富士見市親善大会二回戦 | 川越スラッガーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TB | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||||
川越スラッガーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.21 | 公式 | 南部春季大会一回戦 | 若松サンダース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 7 | 6 | 1 | 4 | 18 | |||||||
若松サンダース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.20 | 公式 | 富士見市親善大会一回戦 | 毛呂山イーグルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
毛呂山イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 7 | 2 | 1 | × | 10 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.13 | 公式 | 市内春季大会三回戦 | 富士見コンドルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見コンドルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 13 | 2 | 5 | × | (4C) | 20 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.12 | 公式 | 市内春季大会二回戦 | 富士見ファイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | |||||
富士見ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.03.06 | 公式 | 市内春季大会一回戦 | 富士見エンゼルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.02.27 | 練習 | 三芳ホープ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
三芳ホープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.02.21 | 練習 | 新所沢ライノース | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
新所沢ライノース | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.02.21 | 練習 | 新所沢ライノース | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
新所沢ライノース | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.01.31 | 練習 | 宗岡ヤンガース | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
宗岡ヤンガース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | × | 12 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.01.31 | 練習 | 宗岡ヤンガース | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
宗岡ヤンガース | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | × | 13 | ||||
〈Cチーム〉 35戦21勝14敗 〈A・Bチーム〉 62戦36勝23敗3分 | ||||||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.27 | 公式 | 三浦杯大会決勝戦 | 高階キングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TB | 計 | |||||
高階キングス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.23 | 公式 | スプラウトリーグ三回戦 | 浦和エンゼルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
浦和エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 2 | 1 | 2 | 3 | × | 8 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.20 | 公式 | 三浦杯大会準決勝戦 | 高階南ヤンガース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
高階南ヤンガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2016.11.13 | 公式 | スプラウトリーグ二回戦 | ガッツナイン | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
フェニックス・エンゼルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
