2022 試合結果
〈A・Bチーム〉 45戦24勝21敗 〈Cチーム〉 29戦13勝16敗 |
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2023.1.14 | 公式 | お別れ大会一回戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.19 | 公式 | 市内秋季大会準決勝戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
勝瀬キッズ | 3 | 5 | 2 | 1 | × | 11 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.12 | 公式 | 西部地区選抜大会準々決勝戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
勝瀬キッズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.6 | 練習 | 富士見スピリッツ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
富士見スピリッツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.3 | 公式 | 西部地区選抜大会二回戦 | 南古谷レーダース | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
南古谷レーダース | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.30 | 公式 | 東入間新人戦大会決勝戦 | 上福岡JFG | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
上福岡JFG | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.29 | 公式 | 西部地区選抜大会一回戦 | 鶴ヶ島イースト | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
鶴ヶ島イースト | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.23 | 公式 | 東入間新人戦大会準決勝戦 | 大井ブルーウィングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||
大井ブルーウィングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.22 | 公式 | 市内秋季大会一回戦 | 富士見ファイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ファイヤーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | × | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.16 | 公式 | 南部秋季大会一回戦 | 野火スタジュニアーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
野火スタジュニアーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.10 | 練習 | 朝霞ストロングス | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
朝霞ストロングス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.9 | 公式 | 東入間新人戦大会準々決勝戦 | 富士見エンゼルス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見エンゼルス | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
水谷フェニックス | 8 | 18 | × | 26 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.8 | 練習 | 与野南グリーンズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
与野南グリーンズ | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.8 | 公式 | 東入間新人戦大会二回戦 | 三芳SS | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
三芳SS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
水谷フェニックス | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.2 | 公式 | 東入間新人戦大会一回戦 | 上福岡第五クラブ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
上福岡第五クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水谷フェニックス | 6 | 1 | 0 | × | 7 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.1 | 公式 | 鈴木杯大会二回戦 | 大井亀少クラブ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
大井亀少クラブ | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.9.25 | 公式 | 東武鉄道杯東上沿線大会一回戦 | 高階キングス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
高階キングス | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.9.25 | 公式 | 鈴木杯大会一回戦 | 川越スラッガーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
川越スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.9.10 | 公式 | 東入間秋季大会二回戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
勝瀬キッズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.9.4 | 公式 | 東入間秋季大会一回戦 | 大井ブルーウィングス | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
大井ブルーウィングス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.8.6 | 公式 | 自然の森記念大会決勝戦 | 水富セネターズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水富セネターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 8 | 2 | × | 10 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.31 | 公式 | 自然の森記念大会準決勝戦 | 川越ワールドジュニアーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
川越ワールドジュニアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.30 | 公式 | 市内夏季大会決勝戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
みずほ台ヤンガース | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.24 | 公式 | 自然の森記念大会三回戦 | 柏原アローズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
柏原アローズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
水谷フェニックス | 1 | 3 | 6 | × | 10 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.24 | 公式 | 市内夏季大会準決勝戦 | 勝瀬キッズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
勝瀬キッズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.18 | 公式 | 市内夏季大会一回戦 | 富士見ファイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ファイヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
水谷フェニックス | 4 | 9 | 0 | × | 13 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.17 | 公式 | 自然の森記念大会二回戦 | 坂戸ロイヤルズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
坂戸ロイヤルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.10 | 公式 | 松本旗争奪大会二回戦 | 北原ウィングス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
北原ウィングス | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.2 | 公式 | 西部地区夏季大会準々決勝 | 三芳ドリームズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
三芳ドリームズ | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.6.19 | 公式 | 松本旗争奪大会一回戦 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
朝志ヶ丘ジャガーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
水谷フェニックス | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.6.12 | 公式 | 南部春季大会ブロック決勝戦 | 若松ブルーウィングス | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
若松ブルーウィングス | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.6.11 | 公式 | 西部夏季大会ブロック決勝戦 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.6.5 | 公式 | 西部地区夏季大会二回戦 | 大井ウェスト | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
大井ウェスト | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.22 | 公式 | 南部春季大会二回戦 | 大井少年ファイターズ | 〇 | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
大井少年ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 4 | 0 | 3 | × | 8 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.15 | 公式 | 南部春季大会一回戦 | ファイヤーナインズ | 〇 | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 7 | 4 | 8 | 19 | ||||||||
ファイヤーナインズ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.5 | 公式 | 池山隆寛杯一回戦 | 初雁フェローズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
初雁フェローズ | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.4 | 公式 | 市内春季大会最終戦 | 富士見スピリッツ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見スピリッツ | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.30 | 公式 | 東入間春季大会二回戦 | 富士見ジュニアサンデー | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | × | 7 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.24 | 公式 | 市内春季大会第五戦 | 富士見ジュニアサンデー | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1× | 9 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.23 | 公式 | 市内春季大会四回戦 | 富士見ファイヤーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ファイヤーズ | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.17 | 公式 | 市内春季大会三回戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
勝瀬キッズ | 0 | 2 | 3 | 3 | 1× | 9 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.16 | 公式 | 市内春季大会二回戦 | みずほ台ヤンガース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
みずほ台ヤンガース | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.10 | 公式 | 市内春季大会一回戦 | 鶴小ニュースカイヤーズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
鶴小ニュースカイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 5 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.1.23 | 練習 | 富士見ファイヤーズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
富士見ファイヤーズ | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.1.23 | 練習 | 富士見ファイヤーズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ファイヤーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
〈Cチーム〉 29戦13勝16敗 〈A・Bチーム〉 45戦24勝21敗 | ||||||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.12.4 | 練習 | 初雁フェローズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||
初雁フェローズ | 4 | 5 | 7 | × | 16 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.26 | 公式 | 市内秋季大会決勝戦 | 富士見ジュニアサンデー | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.23 | 公式 | スプラウト大会三回戦 | 埼玉オールウェイズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | |||||||
埼玉オールウェイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.20 | 公式 | スプラウト大会二回戦 | 和光リバーツインズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
和光リバーツインズ | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.19 | 公式 | スプラウト大会一回戦 | 高島平ブラザース | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||
高島平ブラザース | 4 | 3 | 2 | × | 9 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.12 | 練習 | 市内連合チーム | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
市内連合チーム | 3 | 4 | 6 | 12 | 0 | 25 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.6 | 公式 | みずほ台年少大会二回戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TB | 抽 | 計 | ||||
勝瀬キッズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ○ | 5 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.11.5 | 公式 | みずほ台年少大会一回戦 | 鶴ヶ岡少年野球クラブ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
鶴ヶ岡少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
水谷フェニックス | 1 | 3 | 0 | 3 | × | 7 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.29 | 公式 | 市内秋季大会準決勝戦 | 市内連合チーム | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
市内連合チーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
水谷フェニックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.22 | 練習 | 初雁フェローズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
初雁フェローズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.22 | 練習 | 初雁フェローズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
初雁フェローズ | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.15 | 練習 | 富士見ファイヤーズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ファイヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
水谷フェニックス | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.10.10 | 練習 | 高階キングス | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 4 | 12 | 2 | 2 | 20 | |||||||
高階キングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.9.17 | 公式 | 市内秋季大会一回戦 | 勝瀬キッズ | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TB | 計 | ||||
水谷フェニックス | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 20 | |||||
勝瀬キッズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 16 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.8.27 | 練習 | 浦和ビッグウェーブ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
浦和ビッグウェーブ | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.30 | 公式 | 浦和カップ一回戦 | 三橋ヤンキース | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
三橋ヤンキース | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | |||||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.23 | 公式 | 市内夏季大会最終戦 | 富士見ジュニアサンデー | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
富士見ジュニアサンデー | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.17 | 公式 | 市内夏季大会三回戦 | 勝瀬キッズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
勝瀬キッズ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.3 | 公式 | 市内夏季大会二回戦 | エンゼル・ヤンガー・ファイヤー | ○ | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
エンゼル・ヤンガー・ファイヤーズ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
水谷フェニックス | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.7.2 | 公式 | 市内夏季大会一回戦 | スピリッツ・ニュースカイヤーズ | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
スピリッツ・ニュースカイヤーズ | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.6.11 | 練習 | 朝霞ストロングス | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||||
朝霞ストロングス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||
水谷フェニックス | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.22 | 練習 | 志木ニュータウンズ | ● | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
志木ニュータウンズ | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.22 | 公式 | バンビカップ決勝戦 | 富士見ジュニアサンデー | ● | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TB | 計 | ||||
富士見ジュニアサンデー | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
水谷フェニックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.5.7 | 公式 | バンビカップ一回戦 | 勝瀬キッズ | 〇 | ||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
勝瀬キッズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
水谷フェニックス | 3 | 0 | 1 | 2 | × | 6 | ||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.29 | 練習 | 初雁フェローズ | ○ | |||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | |||||
水谷フェニックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||||
初雁フェローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
試合日 | 種別 | 大会名 | 相手チーム | 勝敗 | ||||||||
2022.4.29 | 初雁フェローズ | ○ | ||||||||||
