2012 帋崌寢壥丂丂丂
仭2016帋崌寢壥丂丂仭2015帋崌寢壥丂丂仭2014帋崌寢壥丂丂仭2013帋崌寢壥
乹俙丒俛僠乕儉乺 係俇愴俀俁彑俀俁攕丂乹俠僠乕儉乺 係俁愴俁侾彑俋攕俁暘 |
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.12.16 | 楙廗 | 晉巑尒僄儞僛儖僗 | 仠 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
晉巑尒僄儞僛儖僗 | 0 | 1 | 0 | 7 | 亊 | 8 | ||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.12.08 | 楙廗 | 晉巑尒僗僺儕僢僣 | 仠 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僗僺儕僢僣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.12.01 | 岞幃 | 杒壀攖戝夛擇夞愴 | 戝堜僂僃僗僩 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
戝堜僂僃僗僩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.12.01 | 岞幃 | 杒壀攖戝夛堦夞愴 | 忋暉壀僕儏僺僞乕僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
忋暉壀僕儏僺僞乕僘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.11.24 | 岞幃 | 偍暿傟戝夛堦夞愴 | 晉巑尒僄儞僛儖僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
晉巑尒僄儞僛儖僗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.11.23 | 岞幃 | 嶳壓攖戝夛擇夞愴 | 掃儢搰僄儞僛儖僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
掃儢搰僄儞僛儖僗 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.11.23 | 岞幃 | 嶳壓攖戝夛堦夞愴 | 杧寭僗儚儘乕僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
杧寭僗儚儘乕僘 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 12 | 3 | 0 | 15 | ||||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.11.11 | 岞幃 | 惣晲抧嬫廐婫慖敳戝夛擇夞愴 | 戝堜彮擭僼傽僀僞乕僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
戝堜彮擭僼傽僀僞乕僘 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.11.03 | 岞幃 | 惣晲抧嬫廐婫慖敳戝夛堦夞愴 | 榓岝巐彫儀傾乕僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
榓岝巐彫儀傾乕僘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.10.27 | 岞幃 | 撿晹廐婫戝夛嶰夞愴 | 僼傽僀儎乕僫僀儞僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 僒僪儞 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
僼傽僀儎乕僫僀儞僘 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.10.21 | 岞幃 | 撿晹廐婫戝夛擇夞愴 | 怴奐彫僞僀僈乕僗 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
怴奐彫僞僀僈乕僗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 亊 | 3 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.10.20 | 岞幃 | 搶擖娫怴恖愴戝夛弨寛彑愴 | 戝堜彮擭僼傽僀僞乕僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
戝堜彮擭僼傽僀僞乕僘 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.10.14 | 岞幃 | 撿晹廐婫戝夛堦夞愴 | 嶰朏儂乕僾 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||
嶰朏儂乕僾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
2012.10.13 | 岞幃 | 搶擖娫怴恖愴戝夛擇夞愴 | 忋暉壀僕儍僀傾儞僣 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||||||
忋暉壀僕儍僀傾儞僣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.10.08 | 楙廗 | 戝堜彮擭僼傽僀僞乕僘 | 仠 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
戝堜彮擭僼傽僀僞乕僘 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 亊 | 4 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.10.07 | 岞幃 | 搶擖娫怴恖愴戝夛堦夞愴 | 戝堜婽彮僋儔僽 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
戝堜婽彮僋儔僽 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.09.30 | 楙廗 | 帥旜僷儚乕僘 | 仜 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
帥旜僷儚乕僘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.09.16 | 岞幃 | 搶擖娫廐婫戝夛擇夞愴 | 彑悾僉僢僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
彑悾僉僢僘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.09.09 | 岞幃 | 搶擖娫廐婫戝夛堦夞愴 | 掃儢壀彮擭栰媴僋儔僽 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
掃儢壀彮擭栰媴僋儔僽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.09.02 | 岞幃 | 巗撪廐婫戝夛堦夞愴 | 晉巑尒僐儞僪儖僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僐儞僪儖僗 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.08.19 | 楙廗 | 廆壀儎儞僈乕僗 | 仜 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | |||||
廆壀儎儞僈乕僗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.07.21 | 岞幃 | 搶晲揝摴攖戝夛梊慖夛 | 掃彫僯儏乕僗僇僀儎乕僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
掃彫僯儏乕僗僇僀儎乕僘 | 3 | 0 | 0 | 亊 | 3 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.07.15 | 岞幃 | 搶晲揝摴攖戝夛梊慖夛 | 晉巑尒僕儏僯傾僒儞僨乕 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僕儏僯傾僒儞僨乕 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 4 | 1 | 0 | 亊 | 5 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.07.15 | 岞幃 | 巗撪壞婫戝夛堦夞愴 | 晉巑尒僄儞僛儖僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僄儞僛儖僗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.06.16 | 岞幃 | 惣晲抧嬫壞婫戝夛堦夞愴 | 戝堜僽儖乕僂傿儞僌僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
戝堜僽儖乕僂傿儞僌僗 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.06.10 | 岞幃 | 惣晲増慄戝夛擇夞愴 | 強戲僯儏乕僞僂儞儎儞僉乕僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
強戲僯儏乕僞僂儞儎儞僉乕僗 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.06.02 | 岞幃 | 惣晲増慄戝夛堦夞愴 | 杧寭僗儚儘乕僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
杧寭僗儚儘乕僘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 1 | 1 | 6 | 亊 | 8 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.05.19 | 岞幃 | 惣晹抧嬫壞婫戝夛堦夞愴 | 榓岝屲彫僼傽僀僞乕僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||||
榓岝屲彫僼傽僀僞乕僘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.05.13 | 岞幃 | 搶擖娫弔婫戝夛堦夞愴 | 忋暉壀僀乕僌儖僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
忋暉壀僀乕僌儖僗 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2亊 | 8 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.05.12 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛嵟廔愴 | 掃彫僯儏乕僗僇僀儎乕僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||
掃彫僯儏乕僗僇僀儎乕僘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.05.12 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛幍夞愴 | 晉巑尒僗僺儕僢僣 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僗僺儕僢僣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2亊 | 2 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.05.05 | 岞幃 | 抮嶳棽姲攖戝夛擇夞愴 | 崅奒僉儞僌僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
崅奒僉儞僌僗 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 亊 | 9 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.05.05 | 岞幃 | 抮嶳棽姲攖戝夛堦夞愴 | 怴彫彮擭栰媴僋儔僽 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
怴彫彮擭栰媴僋儔僽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.30 | 岞幃 | 嶁屗巗岎棳戝夛擇夞愴 | 嶁屗儘僀儎儖僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
嶁屗儘僀儎儖僘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.30 | 岞幃 | 嶁屗巗岎棳戝夛堦夞愴 | 崅奒僉儞僌僗 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | |||||||
崅奒僉儞僌僗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.29 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛榋夞愴 | 傒偢傎戜儎儞僈乕僗 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
傒偢傎戜儎儞僈乕僗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.28 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛屲夞愴 | 彑悾僉僢僘 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
彑悾僉僢僘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.22 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛巐夞愴 | 晉巑尒僕儏僯傾僒儞僨乕 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僕儏僯傾僒儞僨乕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 3 | 3 | 4 | 亊 | 10 | |||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.21 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛嶰夞愴 | 晉巑尒僄儞僛儖僗 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
晉巑尒僄儞僛儖僗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 亊 | 3 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.04.08 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛擇夞愴 | 晉巑尒僐儞僪儖僗 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
晉巑尒僐儞僪儖僗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 亊 | 5 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.03.25 | 岞幃 | 撿晹弔婫戝夛擇夞愴 | 栰壩巭僗僞乕僫僀儞 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
栰壩巭僗僞乕僫僀儞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.03.25 | 岞幃 | 撿晹弔婫戝夛堦夞愴 | 晄愴彑 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.03.18 | 岞幃 | 恊慞妛摱戝夛堦夞愴 | 嶁屗儘僀儎儖僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
嶁屗儘僀儎儖僘 | 5 | 1 | 1 | 0 | 亊 | 7 | ||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.03.11 | 岞幃 | 巗撪弔婫戝夛堦夞愴 | 晉巑尒僼傽僀儎乕僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
晉巑尒僼傽僀儎乕僘 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 亊 | 7 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.02.26 | 楙廗 | 搶栰彫儗僢僘 | 仠 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
搶栰彫儗僢僘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 亊 | 8 | ||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.02.19 | 楙廗 | 丂 | 戝堜僽儖乕僂傿儞僌僗 | 仜 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 幍 | 丂 | 丂 | 寁 | ||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
戝堜僽儖乕僂傿儞僌僗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
乹俠僠乕儉乺 係俁愴俁侾彑俋攕俁暘丂乹俙丒俛僠乕儉乺 係俇愴俀俁彑俀俁攕丂 | ||||||||||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.12.02 | 楙廗 | 掃彫僯儏乕僗僇僀儎乕僘 | 仠 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 丂 | 丂 | 寁 | |||
掃彫僯儏乕僗僇僀儎乕僘 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | |||||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.12.01 | 岞幃 | 僗僾儔僂僩儕乕僌寛彑僩乕僫儊儞僩 | 挬夃僼儗儞僘 | 仠 | ||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 丂 | 丂 | 寁 | |||
悈扟僼僃僯僢僋僗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
挬夃僼儗儞僘 | 2 | 1 | 3 | 3 | 亊 | 丂 | 9 | |||||
帋崌擔 | 庬暿 | 戝夛柤 | 憡庤僠乕儉 | 彑攕 | ||||||||
2012.11.25 | 楙廗 | 彑悾僉僢僘 | 仠 | |||||||||
僠乕儉柤 | 堦 | 擇 | 嶰 | 巐 | 屲 | 榋 | 丂 | 丂 | 寁 | |||
彑悾僉僢僘 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||
